
Mercedes-Benz Sprinter
317 Cdi Aut. 2+4 henk. matkailuauto huippuvarustein!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
317 Cdi Aut. 2+4 henk. matkailuauto huippuvarustein!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
9700H Cargobus A
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 1 490 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
67 000 € ALV väh. 868 €/kk
35 2, 0 Tdi 103kW Aut.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
29 900 € ALV väh. 397 €/kk
2D CABRIOLET
Vuosimalli | 1990 |
Mittarilukema | 241 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
22 900 € 308 €/kk
1, 0 TSI
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 48 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
20 900 € 282 €/kk
Aut.
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 249 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
19 900 € 270 €/kk
Business Avantgarde Farmari Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 267 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € ALV väh. 257 €/kk
2, 0 TDCi 9-henk.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 623 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
200 d Farmari Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 395 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
2, 0 TDI 150kW 4Motion Aut.
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 399 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
14 500 € ALV väh. 201 €/kk
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 270 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
12 900 € 181 €/kk
Avantgarde Sedan Aut.
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 380 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
10 900 € 155 €/kk
3, 0 Farmari Aut.
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 388 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
10 900 € 155 €/kk
Trendline 1, 4 TDi 55kW
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 140 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
1, 0 103kW
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 217 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
1, 2 TCe 125 4x2 Laureate
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 112 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
Tourer Diesel 1, 6 Executive
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 243 000 km |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 500 € 125 €/kk
3, 0 Aut
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 215 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
5 800 € 91 €/kk
4D SEDAN 2.0
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 177 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
2 500 € 49 €/kk