Mercedes-Benz Sprinter
317 Cdi Aut.
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 45 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
317 Cdi Aut.
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 45 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
9700H Cargobus A
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 1 490 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
67 000 € ALV väh. 868 €/kk
35 2, 0 Tdi 103kW Aut.
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
29 900 € ALV väh. 397 €/kk
2D CABRIOLET
| Vuosimalli | 1990 |
| Mittarilukema | 241 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
19 900 € 270 €/kk
2, 0 TDCi 9-henk.
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 623 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
200 d Farmari Aut.
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 395 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
113 Cdi 4x4 Aut. A2
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 289 000 km |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
13 900 € 193 €/kk
2.3 CDTI BiTurbo 100kW MT6 FWD
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 269 000 km |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
12 900 € ALV väh. 181 €/kk
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 270 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
11 900 € 168 €/kk
3, 0 Farmari Aut.
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 388 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
10 900 € 155 €/kk
Avantgarde Sedan Aut.
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 380 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
9 900 € 143 €/kk
Trendline 1, 4 TDi 55kW
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 140 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
1, 2 TCe 125 4x2 Laureate
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 112 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
Combi 1, 6 TDI 4x4 Ambition
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 309 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
8 900 € 130 €/kk
1, 4T MT6 AWD
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 201 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
6 900 € 105 €/kk
1, 4 TSI 3ov
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 243 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 400 € 98 €/kk
1, 6 TDI Ambiente
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 260 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
5 900 € 92 €/kk
1, 0 EcoBoost 5-ov. HB
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 240 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
4 500 € 74 €/kk