
Mercedes-Benz Sprinter
317 Cdi Aut. 2+4 henk. matkailuauto huippuvarustein!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
317 Cdi Aut. 2+4 henk. matkailuauto huippuvarustein!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
9700H Cargobus A
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 1 490 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
67 000 € ALV väh. 868 €/kk
35 2, 0 Tdi 103kW Aut.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
29 900 € ALV väh. 397 €/kk
1, 0 TSI
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 48 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
20 900 € 282 €/kk
Business Avantgarde Farmari Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 267 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € ALV väh. 257 €/kk
Aut.
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 249 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
18 900 € 257 €/kk
3, 0 CRDi 4x4 Limited
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 128 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
17 900 € 244 €/kk
2, 3 Dci L3H3
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 234 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
200 d Farmari Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 395 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
2, 0 TDCi 9-henk.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 623 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 270 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
12 900 € 181 €/kk
D4 2, 0 Ocean Race Aut.
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 254 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
11 900 € 168 €/kk
Avantgarde Sedan Aut.
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 380 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
10 900 € 155 €/kk
Trendline 1, 4 TDi 55kW
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 140 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
BE Sedan Aut
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 275 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 900 € 143 €/kk
Enjoy 1, 4 Turbo 103kW Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 230 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
9 800 € 141 €/kk
1, 0 103kW
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 217 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
1, 2 TCe 125 4x2 Laureate
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 112 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
2, 0 TDI Comfortline 7-henk.
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 298 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 900 € 117 €/kk
4D SEDAN 1.6
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 178 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
4 900 € 79 €/kk
1100 Shadow
Vuosimalli | 1989 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
3 200 € 58 €/kk