Citroen C4
1, 6 HB
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 190 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 500 € 61 €/kk
Autoruletti Oy on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Palvelemme teitä ammattitaidolla kaikissa auton ostoon, vaihtoon, myymiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Autovalikoimamme vaihtuu nopeasti. Tervetuloa kaupoille!
1, 6 HB
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 190 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 500 € 61 €/kk
4D SEDAN 2.0 HDI-6DRHRH/273
| Vuosimalli | 2005 |
| Mittarilukema | 280 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 900 € 41 €/kk
D2 Kinetic
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 172 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
TRAFICBlue dCi 150 EDC-aut. L2H1 6, 7m3 Nordic Edition
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 64 500 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
25 900 € ALV väh. 346 €/kk
350 2, 0 TDCi 130hv
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 138 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
19 900 € ALV väh. 270 €/kk
Shooting Brake
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 312 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
11 500 € 163 €/kk
35 2, 0 Tdi 103kW Aut.
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 196 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
29 900 € ALV väh. 397 €/kk
2, 0 TDCi 9-henk.
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 623 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
SW Allure 2, 0 BlueHDi 150 Aut.
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 235 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
8 500 € 125 €/kk
113 Cdi 4x4 Aut. A2
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 289 000 km |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
13 900 € 193 €/kk
2.3 CDTI BiTurbo 100kW MT6 FWD
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 269 000 km |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
12 900 € ALV väh. 181 €/kk
1, 4 TSI 3ov
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 243 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 400 € 98 €/kk
2D CABRIOLET
| Vuosimalli | 1990 |
| Mittarilukema | 241 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
19 900 € 270 €/kk
3, 0 Farmari Aut.
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 388 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
10 900 € 155 €/kk
Trendline 1, 4 TDi 55kW
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 160 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 270 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
11 900 € 168 €/kk
200 d Farmari Aut.
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 395 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
317 Cdi Aut. 2+4 henk.
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 65 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
9700H Cargobus A
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 1 490 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
67 000 € ALV väh. 868 €/kk
Ostamme yksityisiltä ja yrityksiltä erityisesti alle 15 vuotiaita, alle 250tkm ajettuja henkilö- ja pakettiautoja. Tarvittaessa lunastamme loppuvelan. Tarjoa!
Meiltä voit myös vuokrata pikkubussin, pakettiauton,
henkilöauton, kuomukärryn, autotrailerin sekä otsonointilaitteen.