Audi A5
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 270 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
12 900 € 181 €/kk
Autoruletti Oy on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Palvelemme teitä ammattitaidolla kaikissa auton ostoon, vaihtoon, myymiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Autovalikoimamme vaihtuu nopeasti. Tervetuloa kaupoille!
2, 0T Sportback 155kw Quattro Aut.
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 270 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
12 900 € 181 €/kk
Sedan Avantgarde Aut.
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 355 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 130 €/kk
4D COLT HATCHBACK 1.3
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 211 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
2 900 € 54 €/kk
1, 2 HB PureTech 82 Feel
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 111 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 900 € 117 €/kk
Farmari Aut.
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 296 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
18 900 € ALV väh. 257 €/kk
5D WAGON 1.6
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 270 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 500 € 61 €/kk
COMBI 2, 0 TDI 150 ELEGANCE
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 294 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 900 € 130 €/kk
2, 0 Valvematic Linea Sol Plus Wagon Multidrive S
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 220 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
11 900 € 168 €/kk
35 2, 0 Tdi 103kW Aut.
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 179 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
29 900 € ALV väh. 397 €/kk
Coupé 1, 6D
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 290 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
4 900 € 79 €/kk
317 Cdi Aut. 2+4 henk. matkailuauto huippuvarustein!
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
74 900 € 968 €/kk
9700H Cargobus A
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 1 490 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
67 000 € ALV väh. 868 €/kk
2, 3 Dci L3H3
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 234 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € ALV väh. 206 €/kk
1, 6 TDI 5d HB
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 199 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
13 900 € 193 €/kk
VARIANT COMFORTLINE 1, 6 TDI Aut.
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 273 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
10 900 € 155 €/kk
320d Farmari (AC) 4ov 1995cm3 A
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 300 000 km |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 130 €/kk
Trendline 1, 4 TDi 55kW
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 140 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
9 900 € 143 €/kk
1, 6 Diesel Lifestyle Business
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 207 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
7 900 € 117 €/kk
1, 6 TDI Combi Elegance
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 296 000 km |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 500 € 125 €/kk
1100 Shadow
Vuosimalli | 1989 |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
3 200 € 58 €/kk
Ostamme yksityisiltä ja yrityksiltä erityisesti alle 15 vuotiaita, alle 250tkm ajettuja henkilö- ja pakettiautoja. Tarvittaessa lunastamme loppuvelan. Tarjoa!
Meiltä voit myös vuokrata pikkubussin, pakettiauton,
henkilöauton, kuomukärryn, autotrailerin sekä otsonointilaitteen.